Rating - Metallurgy (results from 2016 year)
| Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All cities | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Overall score | Rating |
| Lipetsk State Technical University (Lipetsk) | no | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 37.5 | 1 |
| St. Petersburg Mining University of Empress Catherine II (Saint-Petersburg) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | no | no | no | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 36.0 | 2 |
| Siberian State Industrial University (Novokuznetsk) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 35.0 | 3 |
| National University of Science and Technology «MISIS» (Moscow) | 7.0 | 6.0 | no | no | 8.0 | 10.0 | no | 5.0 | no | no | 9.0 | 27.0 | 4 |
| Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | no | no | no | no | 0.0 | 24.0 | 5 |
| Belarusian-Russian University (Mogilev) | no | no | no | no | no | no | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.5 | 6 |
| South Ural State University (National Research University) (Chelyabinsk) | no | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | no | 7.0 | 8.0 | 8.0 | no | no | 20.0 | 7 |
| Siberian Federal University (Krasnoyarsk) | 5.0 | no | no | 0.0 | no | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | no | 19.5 | 8 |
| Perm National Research Polytechnic University (Perm) | no | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | no | no | no | no | no | 12.0 | 9 |
| Novotroitsk branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Technological University "MISIS" (Novotroitsk) | no | 8.0 | 6.0 | 9.0 | no | no | no | no | no | no | no | 11.5 | 10 |
| Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov (Magnitogorsk) | no | no | 5.0 | 8.0 | 1.0 | no | 6.0 | 1.0 | 0.0 | no | no | 10.5 | 11 |
| Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk) | no | no | no | no | no | no | no | no | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12 |
| Volgograd State Technical University (Volgograd) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 5.0 | 5.0 | 13 |
| North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University) (Vladikavkaz) | no | no | no | no | 0.0 | 1.0 | 4.0 | no | no | 4.0 | no | 4.5 | 14 |
| UMMC Technical University (Verkhnyaya Pyshma) | no | no | no | no | 9.0 | no | no | no | no | no | no | 4.5 | 14 |
| National Research Technological University "MISIS" in Almalyk, Republic of Uzbekistan (Almalyk) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 8.0 | no | 4.0 | 15 |
| Tyumen Industrial University (Tyumen) | no | no | no | no | 7.0 | 0.0 | no | no | no | no | no | 3.5 | 16 |
| Donetsk National Technical University (Donetsk) | no | no | no | no | no | no | no | 2.0 | 5.0 | no | no | 3.5 | 16 |
| Yurginsky Institute of Technology (branch) of the National Research Tomsk Polytechnic University (Jurga) | 6.0 | no | no | 0.0 | no | no | no | no | no | no | no | 3.0 | 17 |
| Komsomolsk-on-Amur State University (Komsomolsk-on-Amur) | no | no | no | no | no | no | no | 4.0 | 2.0 | no | no | 3.0 | 17 |
| Platov South Russian State Polytechnic University (NPI) (Novocherkassk) | no | no | no | no | 4.0 | no | no | no | no | no | no | 2.0 | 18 |
| Vyksa branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Technological University "MISIS" (Vyksa) | no | no | no | no | no | no | no | no | 3.0 | no | no | 1.5 | 19 |
| National Research Tomsk State University (Tomsk) | no | no | 2.0 | 0.0 | no | no | no | no | no | no | no | 1.0 | 20 |
| Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin (Saratov) | no | no | no | no | no | no | 2.0 | no | no | no | no | 1.0 | 20 |
Ratings of other directions
Automation and IT Architecture, design, construction and housing and communal services Biotechnology Geology exploration Mining Mining machinery and equipment Space technology Oil and gas Petrochemicals Project engineering Thermal power Digital automation Digital atom Electricity Autumn Cup The energy of education
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: