Рейтинг - Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ (результаты с 2023 года)
Баллы за 2023 год основаны на результатах участия в Специальной лиге «Архитектура, проектирование и строительство»
| Баллы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург) | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 17,5 | 1 |
| Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород) | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 16,5 | 2 |
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 10,0 | н/у | н/у | 10,0 | 15,0 | 3 |
| Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань) | н/у | н/у | 9,0 | 6,0 | 10,5 | 4 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | 9,0 | 10,0 | 1,0 | н/у | 10,0 | 5 |
| Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань) | 8,0 | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 6 |
| Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) | н/у | н/у | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 6 |
| Хакасский технический институт- филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (Абакан) | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 4,0 | 6 |
| Калининградский государственный технический университет (Калининград) | н/у | 4,0 | 3,0 | н/у | 3,5 | 7 |
| Самарский государственный технический университет (Самара) | н/у | н/у | 7,0 | н/у | 3,5 | 7 |
| Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А (Саратов) | н/у | 2,0 | 4,0 | н/у | 3,0 | 8 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (Смоленск) | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 3,0 | 8 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | н/у | н/у | 5,0 | н/у | 2,5 | 9 |
| Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (Пенза) | н/у | н/у | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 10 |
| Астраханский государственный технический университет (Астрахань) | н/у | 3,0 | н/у | н/у | 1,5 | 11 |
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) | н/у | н/у | 2,0 | н/у | 1,0 | 12 |
| Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева (Москва) | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 1,0 | 12 |
| Севастопольский государственный университет (Севастополь) | н/у | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 13 |
| Белорусско-Российский университет (Могилев) | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 14 |
| Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) (Новосибирск) | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 14 |
| Московский политехнический университет (Москва) | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 14 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: