Рейтинг - Цифровой атом (результаты с 2019 года)
| Баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2019 | 2020 | 2021 | Общий балл | Рейтинг |
| Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 1 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | 3,0 | н/у | 9,0 | 10,5 | 2 |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) | н/у | 9,0 | 5,0 | 9,5 | 3 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 8,5 | 4 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | н/у | н/у | 7,0 | 7,0 | 5 |
| Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (Иваново) | н/у | н/у | 6,0 | 6,0 | 6 |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 5,5 | 7 |
| Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | 9,0 | н/у | н/у | 4,5 | 8 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | 8,0 | н/у | н/у | 4,0 | 9 |
| Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва) | н/у | 8,0 | н/у | 4,0 | 9 |
| Казанский государственный энергетический университет (Казань) | н/у | н/у | 4,0 | 4,0 | 9 |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 7,0 | н/у | н/у | 3,5 | 10 |
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 6,0 | н/у | н/у | 3,0 | 11 |
| Омский государственный технический университет (Омск) | н/у | 5,0 | н/у | 2,5 | 12 |
| Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Этап проходит дистанционно (Челябинск) | н/у | 4,0 | н/у | 2,0 | 13 |
| Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | н/у | н/у | 2,0 | 2,0 | 13 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | н/у | 3,0 | н/у | 1,5 | 14 |
| Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ) | 2,0 | н/у | н/у | 1,0 | 15 |
| Озерский технологический институт - филиал НИЯУ «МИФИ» (Озерск) | н/у | н/у | 1,0 | 1,0 | 15 |
| Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург) | н/у | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 16 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 17 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: