Рейтинг - Металлургия (результаты с 2016 года)
| Баллы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Липецкий государственный технический университет (Липецк) | н/у | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 37,5 | 1 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 2 |
| Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк) | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 35,0 | 3 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) | 7,0 | 6,0 | н/у | н/у | 8,0 | 10,0 | н/у | 5,0 | н/у | н/у | 9,0 | 27,0 | 4 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 24,0 | 5 |
| Белорусско-Российский университет (Могилев) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,5 | 6 |
| Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Этап проходит дистанционно (Челябинск) | н/у | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | н/у | 7,0 | 8,0 | 8,0 | н/у | н/у | 20,0 | 7 |
| Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 5,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | н/у | 19,5 | 8 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | н/у | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 12,0 | 9 |
| Новотроицкий филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Новотроицк) | н/у | 8,0 | 6,0 | 9,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 11,5 | 10 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | н/у | н/у | 5,0 | 8,0 | 1,0 | н/у | 6,0 | 1,0 | 0,0 | н/у | н/у | 10,5 | 11 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 12 |
| Волгоградский государственный технический университет (Волгоград) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 5,0 | 5,0 | 13 |
| Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 1,0 | 4,0 | н/у | н/у | 4,0 | н/у | 4,5 | 14 |
| Технический университет УГМК (Верхняя Пышма) | н/у | н/у | н/у | н/у | 9,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,5 | 14 |
| Алмалыкский филал НИТУ «МИСИС» (Алмалык) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | н/у | 4,0 | 15 |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | н/у | н/у | н/у | н/у | 7,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,5 | 16 |
| Донецкий национальный технический университет (Донецк) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 5,0 | н/у | н/у | 3,5 | 16 |
| Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (Юрга) | 6,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 17 |
| Комсомольский-на-Амуре государственный университет (Комсомольск-на-Амуре) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 2,0 | н/у | н/у | 3,0 | 17 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 18 |
| Выксунский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Выкса) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | н/у | н/у | 1,5 | 19 |
| Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск) | н/у | н/у | 2,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 20 |
| Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А (Саратов) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 20 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: