Рейтинг - Горные машины и оборудование (результаты с 2022 года)
| Баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | н/у | н/у | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 19,5 | 1 |
| Технический университет УГМК (Верхняя Пышма) | н/у | н/у | н/у | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 2 |
| Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске (Прокопьевск) | н/у | 10,0 | н/у | н/у | 6,0 | 11,0 | 3 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | н/у | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 10,5 | 4 |
| Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) | 9,0 | 8,0 | н/у | н/у | н/у | 8,5 | 5 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | 8,0 | н/у | 8,0 | н/у | н/у | 8,0 | 6 |
| Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (Москва) | н/у | н/у | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 7 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (Смоленск) | н/у | н/у | 7,0 | 7,0 | н/у | 7,0 | 8 |
| Ярославский государственный технический университет (Ярославль) | н/у | 7,0 | 4,0 | н/у | н/у | 5,5 | 9 |
| Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк) | 6,0 | 0,0 | н/у | н/у | 2,0 | 5,0 | 10 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) | н/у | 2,0 | н/у | н/у | 4,0 | 5,0 | 10 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | н/у | 9,0 | н/у | н/у | н/у | 4,5 | 11 |
| Казанский государственный энергетический университет (Казань) | н/у | 6,0 | 2,0 | н/у | н/у | 4,0 | 12 |
| Алмалыкский филал НИТУ «МИСИС» (Алмалык) | н/у | н/у | 3,0 | 5,0 | н/у | 4,0 | 12 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | 7,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,5 | 13 |
| Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина в Ташкенте (Москва) | н/у | 5,0 | н/у | н/у | н/у | 2,5 | 14 |
| Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (Альметьевск) | н/у | н/у | 5,0 | н/у | н/у | 2,5 | 14 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | 4,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 15 |
| Тульский государственный университет (Тула) | н/у | 4,0 | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 15 |
| Севастопольский государственный университет (Севастополь) | н/у | н/у | н/у | 4,0 | н/у | 2,0 | 15 |
| Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутск) | н/у | н/у | н/у | 3,0 | н/у | 1,5 | 16 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | н/у | 2,0 | 0,0 | н/у | н/у | 1,0 | 17 |
| Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 1,0 | 17 |
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) | н/у | н/у | н/у | 1,0 | н/у | 0,5 | 18 |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва) | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 19 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 19 |
| Белорусский национальный технический университет (Минск) | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 19 |
| Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (Бишкек) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 19 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: