ФИНАЛ

До финала Основного сезона CASE-IN осталось 

Рейтинг - Энергия образования (результаты с 2013 года)

 

 

 Баллы
ВУЗ город20132014201520162017201820192020202120222023202420252026Общий баллРейтинг
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 18 1
Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (Альметьевск) 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 18 1
Казанский государственный энергетический университет (Казань) 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 15 2
Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 12 3
Уральский государственный горный университет (Екатеринбург) 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
Северо-Восточный государственный университет (Магадан) 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 6
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 9 6
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А (Саратов) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 9 6
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 9 6
Амурский государственный университет (Благовещенск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 9 6
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 6
Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк) 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 7
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 7
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 7
Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 7
Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 7
Липецкий государственный технический университет (Липецк) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8
Воронежский государственный университет инженерных технологий (Воронеж) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Этап проходит дистанционно (Челябинск) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8
Самарский государственный технический университет (Самара) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 8
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (Барнаул) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8
Севастопольский государственный университет (Севастополь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
Забайкальский государственный университет (Чита) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
На общую страницу рейтинга
Наверх