Лига молодых специалистов
Рейтинг CASE-IN · Лига молодых специалистов
Показатель успешности участия команд отраслевых компаний и образовательных организаций высшего образования в официальных мероприятиях Международного инженерного чемпионата CASE-IN
О рейтинге
Как формируется рейтинг
Критерием формирования рейтинга является место, которое команда, представляющая образовательную организацию или отраслевую компанию, занимает по итогам Чемпионата
Система рейтинга
С 2019
Исторические результаты учитываются с коэффициентом 0,5, результаты текущего года — с коэффициентом 1
Начисление баллов
Место → баллы рейтинга
| Место | Отборочный этап | Финал / Кубок РЭН / Кубок ВНОТ |
|---|---|---|
| 1 | 2,0 | 10,0 |
| 2 | 2,0 | 9,0 |
| 3 | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 0,0 | 7,0 |
| 5 | 0,0 | 6,0 |
| 6 | 0,0 | 5,0 |
| 7 | 0,0 | 4,0 |
| 8 | 0,0 | 3,0 |
| 9 | 0,0 | 2,0 |
| 10 | 0,0 | 1,0 |
* Если от одной образовательной организации или компании в финале участвовало несколько команд, учитывается наивысший набранный балл одной команды
Формула рейтинга
История + текущие достижения
Историческая оценка
Баллы прошлых лет × 0,5
Систематичность участия и побед представителей образовательных организаций и компаний за весь период участия
Текущие достижения
Баллы текущего года × 1
Позволяет отметить организации и компании, недавно присоединившиеся к Чемпионату, но уже демонстрирующие высокие результаты
Правило учета организаций
Головная организация и ее филиалы учитываются в рейтинге отдельно, если участвуют как самостоятельные единицы. Их баллы не суммируются
Текущий рейтинг
Рейтинг организаций
Организации с одинаковым общим баллом занимают одинаковое место. Следующее уникальное значение балла получает следующее место
| Место | Общий балл | Наименование организации |
|---|---|---|
| 1 | 42 | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 2 | 41,5 | ООО «СИБУР-Кстово» |
| 3 | 39,5 | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 4 | 28,5 | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
| 5 | 24,5 | АО «Зарубежнефть» |
| 6 | 24 | АО «Газпромнефть-МНПЗ» |
| 7 | 23,5 | ПАО «НЛМК» |
| 8 | 23 | ПАО «Т Плюс» |
| 8 | 23 | ПАО «Мосэнерго» |
| 8 | 23 | ООО «Газпромнефть НТЦ» |
| 9 | 22,5 | АО «СУЭК-Кузбасс» |
| 10 | 22 | ООО «Новые ресурсы» |
| 11 | 18,5 | ООО «Газпромнефть-Ямал» |
| 12 | 17,5 | ООО «Иркутская нефтяная компания» |
| 13 | 16,5 | ПАО «Газпром нефть» |
| 13 | 16,5 | ПАО «Татнефть» |
| 14 | 16 | АО «Системный оператор Единой энергетической системы» |
| 15 | 14,5 | ООО «Газпромнефть-Развитие» |
| 16 | 13 | ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» |
| 17 | 12 | ПАО «Южный Кузбасс» |
| 17 | 12 | АО «СИБУР-Химпром» |
| 18 | 11,5 | ООО «Газпромнефть Энергосистемы» |
| 18 | 11,5 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 19 | 10 | ООО «НИПИГАЗ» |
| 19 | 10 | АО «СИБУР-Нефтехим» |
| 19 | 10 | АО «НБИ» |
| 20 | 9,5 | ООО «СИБУР-Тобольск» (ООО «ЗапСибНефтехим») |
| 20 | 9,5 | ООО «Газпромнефть Заполярье» |
| 20 | 9,5 | АО «УК «Кузбассразрезуголь» |
| 21 | 9 | ООО «Газпромтранс» |
| 21 | 9 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» |
| 21 | 9 | Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала |
| 22 | 8,5 | ООО «СИБУР-Инновации» |
| 22 | 8,5 | Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» |
| 23 | 8 | ГК «Росатом» |
| 23 | 8 | ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» |
| 23 | 8 | ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
| 24 | 7,5 | ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 24 | 7,5 | ООО «РН-Бурение» (Восточно-Сибирский филиал) |
| 25 | 7 | ООО «УГМК-Холдинг» |
| 26 | 6,5 | ООО «Томскнефтехим» |
| 26 | 6,5 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 26 | 6,5 | ООО «Распадская угольная компания» |
| 26 | 6,5 | АО «Газстройпром» |
| 27 | 6 | ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал |
| 27 | 6 | ООО «Сервисный Центр СБМ» |
| 27 | 6 | ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» |
| 27 | 6 | АО «Русатом Инфраструктурные решения» |
| 27 | 6 | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
| 28 | 5,5 | ООО «СУЭК-Хакасия» |
| 28 | 5,5 | ПАО «Казаньоргсинтез» |
| 28 | 5,5 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Центра |
| 28 | 5,5 | ПАО «Якутскэнерго» |
| 28 | 5,5 | ООО «Газпром трансгаз Уфа» |
| 28 | 5,5 | АО «Газпромнефть-Аэро» |
| 28 | 5,5 | АО «Россети Янтарь» |
| 29 | 5 | АО «СибурТюменьГаз» |
| 29 | 5 | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» |
| 29 | 5 | ООО «Газпром переработка» |
| 29 | 5 | ООО «Газпром инвестпроект» |
| 29 | 5 | Филиал ПАО «Россети» МЭС Северо-Запада |
| 30 | 4,5 | АО «ПОЛИЭФ» |
| 30 | 4,5 | АО «Транснефть-Север» |
| 30 | 4,5 | АО «Гипровостокнефть» |
| 30 | 4,5 | ООО «Тюменский нефтяной научный центр» |
| 30 | 4,5 | ООО «РН КрасноярскНИПИнефть» |
| 30 | 4,5 | ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы» |
| 31 | 4 | ООО «Приморскуголь» |
| 31 | 4 | ПАО «Россети Центр» |
| 31 | 4 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |
| 31 | 4 | Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 32 | 3,5 | ООО «Газпром ПХГ» |
| 32 | 3,5 | АО «Мессояханефтегаз» |
| 33 | 3 | ООО «Нижегороднефтегазпроект» |
| 33 | 3 | ООО «Транснефтьэнерго» |
| 33 | 3 | ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» |
| 33 | 3 | ООО «Арктик СПГ 2» |
| 33 | 3 | ООО «Запсибтрансгаз» |
| 33 | 3 | ООО «Газпромнефть-Снабжения» |
| 34 | 2,5 | ПАО «Акрон» |
| 34 | 2,5 | АО «Разрез Харанойский» |
| 34 | 2,5 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» |
| 34 | 2,5 | ООО «Газпромнефть-Хантос» |
| 34 | 2,5 | АО «Оренбургнефть» |
| 35 | 2 | ООО «Центр перспективных технологий ТМХ» |
| 35 | 2 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» |
| 35 | 2 | АО «Россети Тюмень» |
| 35 | 2 | АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 35 | 2 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» РДУ Татарстана |
| 35 | 2 | ООО «Амурский газохимический комплекс» |
| 35 | 2 | АО «ЦЕМРОС» |
| 35 | 2 | АО «НИУИФ» |
| 35 | 2 | АО «Бурибаевский ГОК» |
| 36 | 1,5 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» |
| 36 | 1,5 | ПАО «РусГидро» |
| 36 | 1,5 | ПАО «ОГК-2» |
| 36 | 1,5 | АО «Томскэнергосбыт» |
| 37 | 1 | Разрез Назаровский АО «СУЭК-Красноярск» |
| 37 | 1 | ПАО «Юнипро» |
| 37 | 1 | ПАО «Т Плюс» Мордовский филиал |
| 37 | 1 | ООО «РусГазБурение» |
| 37 | 1 | ООО «Лукойл-Транс» |
| 37 | 1 | ООО «Зарубежнефть НТЦ» |
| 37 | 1 | Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 37 | 1 | АО «Атомстройэкспорт» |
| 37 | 1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми |
| 37 | 1 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Юга |
| 37 | 1 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Северо-Запада |
| 37 | 1 | ПАО «Энел Россия» |
| 37 | 1 | ПАО «Квадра» |
| 37 | 1 | ПАО «Интер РАО» |
| 37 | 1 | ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» |
| 37 | 1 | ООО «Ставролен» |
| 37 | 1 | ООО «Полиэфир» |
| 37 | 1 | ООО «Газпромнефть-Энергосервис» |
| 37 | 1 | ООО «Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика» |
| 37 | 1 | ООО «Газпром Недра» |
| 37 | 1 | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |
| 37 | 1 | Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 37 | 1 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» |
| 37 | 1 | АО «Роспан Интернешнл» |
| 37 | 1 | АО «Разрез Тугнуйский» |
| 37 | 1 | АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» |
| 37 | 1 | АО «Золото Селигдара» |
| 37 | 1 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
| 37 | 1 | АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |
| 37 | 1 | АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании» |
| 37 | 1 | АО «Алмазы Анабара» |
| 38 | 0,5 | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» |
| 39 | 0 | Ханты-Мансийский ПАО НК «РуссНефть» |
| 39 | 0 | Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов |
| 39 | 0 | Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» |
| 39 | 0 | Филиал ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗМС» |
| 39 | 0 | Филиал ООО «АРГОС»-Бурение |
| 39 | 0 | Филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» |
| 39 | 0 | Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Якутское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Самарское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Ростовское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Средней Волги |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Сибири |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Востока |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Забайкальское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Башкирское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» |
| 39 | 0 | Филиал «СуГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |
| 39 | 0 | Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» |
| 39 | 0 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 39 | 0 | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» |
| 39 | 0 | ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России |
| 39 | 0 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» |
| 39 | 0 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» |
| 39 | 0 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» |
| 39 | 0 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина» |
| 39 | 0 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» |
| 39 | 0 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» |
| 39 | 0 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| 39 | 0 | ТПП «Лангепаснефтегаз» |
| 39 | 0 | СПбГУП «Горэлектротранс» |
| 39 | 0 | Сибирский филиал ООО «Газпром газомоторное топливо» |
| 39 | 0 | Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть» |
| 39 | 0 | Разрез Березовский АО «СУЭК-Красноярск» |
| 39 | 0 | Приютовское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» |
| 39 | 0 | ПАО ТКЗ «Красный котельщик» |
| 39 | 0 | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 39 | 0 | ПАО «ФосАгро» |
| 39 | 0 | ПАО «Томская распределительная компания» |
| 39 | 0 | ПАО «ТМК» |
| 39 | 0 | ПАО «ТГК-2» |
| 39 | 0 | ПАО «СИБУР Холдинг» |
| 39 | 0 | ПАО «Северсталь» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Юг» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Сибирь» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Московский регион» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Кубань» |
| 39 | 0 | ПАО «Россети Волга» |
| 39 | 0 | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» |
| 39 | 0 | ПАО «МОЭСК» |
| 39 | 0 | Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение» |
| 39 | 0 | ООО «Якутская генерирующая компания» |
| 39 | 0 | ООО «ЭТС-Проект» |
| 39 | 0 | ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» |
| 39 | 0 | ООО «ЭВ-групп» |
| 39 | 0 | ООО «ТНГ-Групп» |
| 39 | 0 | ООО «Сахалинская Энергия» |
| 39 | 0 | ООО «РусГазБурение» ООО «Центр цементирования скважин» |
| 39 | 0 | ООО «Русвинил» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Уватнефтегаз» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Сервис» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Морской терминал Туапсе» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Бурение» |
| 39 | 0 | ООО «РИТЭК» |
| 39 | 0 | ООО «Прософт-Системы» |
| 39 | 0 | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 39 | 0 | ООО «ННГП» |
| 39 | 0 | ООО «Меретояханефтегаз» |
| 39 | 0 | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» |
| 39 | 0 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» |
| 39 | 0 | ООО «Лукойл-Инженерные Навыки и Компетенции» |
| 39 | 0 | ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» |
| 39 | 0 | ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» |
| 39 | 0 | ООО «Лайер» |
| 39 | 0 | ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» ООО «эВ-групп» |
| 39 | 0 | ООО «Компания «Востсибуголь» |
| 39 | 0 | ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» |
| 39 | 0 | ООО «Инженерно-технологический сервис» |
| 39 | 0 | ООО «Зарубежнефть-Добыча Харьяга» |
| 39 | 0 | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» |
| 39 | 0 | ООО «ЕвроХим-Проект» |
| 39 | 0 | ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» |
| 39 | 0 | ООО «ЕвросибЭнерго – Распределенная генерация. Филиал Нижегородский» |
| 39 | 0 | ООО «Дельта Инжиниринг и Консалтинг» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромтранс-Оренбург» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть-Оренбург» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть-ИТО» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть-Восток» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть-Автоматизация» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть – Технологические партнерства» |
| 39 | 0 | ООО «Газпромнефть - Промышленные инновации» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром энерго» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром экспорт» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром трансгаз Томск» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром трансгаз Самара» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром проектирование» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром подземремонт Уренгой» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром Недра» производственный филиал «Востокгазгеофизика» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром информ» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром добыча Ямбург» |
| 39 | 0 | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» |
| 39 | 0 | ООО «Башнефть-Добыча» |
| 39 | 0 | ООО «АСП-АКВА» |
| 39 | 0 | ОАО «Чусовой металлургический завод» |
| 39 | 0 | Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение» |
| 39 | 0 | Кировский филиал АО «Апатит» |
| 39 | 0 | КАО «Азот» |
| 39 | 0 | Иркутский филиал ООО «РН-Бурение» |
| 39 | 0 | ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» |
| 39 | 0 | ДПО «ГАЗПРОМ ОНУТЦ» |
| 39 | 0 | ГК «Хевел» |
| 39 | 0 | Волховский филиал АО «Апатит» |
| 39 | 0 | Балаковский филиал АО «Апатит» |
| 39 | 0 | АО «Черниговец» |
| 39 | 0 | АО «Ургалуголь» |
| 39 | 0 | АО «Трубодеталь» |
| 39 | 0 | АО «Теплоэнергосервис» |
| 39 | 0 | АО «Тверской вагоностроительный завод» |
| 39 | 0 | АО «СУЭК-Красноярск» |
| 39 | 0 | АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» |
| 39 | 0 | АО «СНИИП» |
| 39 | 0 | АО «Сахатранснефтегаз» |
| 39 | 0 | АО «РЭС» |
| 39 | 0 | АО «Русатом Автоматизированные системы управления» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Волгоград» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Саяногорск» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Новокузнецк» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Краснотурьинск» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Каменск-Уральский» |
| 39 | 0 | АО «РУСАЛ Ачинск» |
| 39 | 0 | АО «РНПК» |
| 39 | 0 | АО «ПО Электрохимический завод» |
| 39 | 0 | АО «ОЭК» |
| 39 | 0 | АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова» |
| 39 | 0 | АО «Мосэнергосбыт» |
| 39 | 0 | АО «Мособлгаз» |
| 39 | 0 | АО «Лучегорский угольный разрез» |
| 39 | 0 | АО «ЛОЭСК» |
| 39 | 0 | АО «Красноярский завод синтетического каучука» |
| 39 | 0 | АО «КОНСИСТ-ОС» |
| 39 | 0 | АО «Кольская горно-металлургическая компания» |
| 39 | 0 | АО «Ковдорский ГОК» |
| 39 | 0 | АО «Группа «СВЭЛ» |
| 39 | 0 | АО «Газпромнефть-ОНПЗ» |
| 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Тамбов» |
| 39 | 0 | АО «Газпром газораспределение Владимир» |
| 39 | 0 | АО «Выксунский металлургический завод» |
| 39 | 0 | АО «Воронежсинтезкаучук» |
| 39 | 0 | АО «Апатит» |
| 39 | 0 | АО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| 39 | 0 | АО «Альметьевский трубный завод» |
| 39 | 0 | АО «Алтай-Кокс» |
| 39 | 0 | АНО ДПО «Техническая академия Росатома» |
| 39 | 0 | «Ноябрьские электрические сети» — филиал АО «Россети Тюмень» |
| 39 | 0 | «Нижневартовские электрические сети» — филиал АО «Россети Тюмень» |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Амурское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Красноярское РДУ |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Волгоградское РДУ |
| 39 | 0 | АО «Черноморнефтегаз» Волгоградское РДУ |
| 39 | 0 | ООО «ГПП имени Д.С. Косьяна» |
| 39 | 0 | ООО «ГРК «Быстринское» |
| 39 | 0 | ООО «РН-Ванкор» |
| 39 | 0 | Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Хакасское РДУ |
Рейтинг CASE-IN
Подробный рейтинг Лиги молодых специалистов
Результаты участия организаций в Чемпионате CASE-IN с разбивкой по сезонам и мероприятиям
Открыть подробный рейтинг →
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: