Рейтинг - Нефтехимия (результаты с 2018 года)
| Баллы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань) | н/у | 4,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 36,5 | 1 |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 31,5 | 2 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | н/у | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 24,0 | 3 |
| Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск) | н/у | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 21,5 | 4 |
| Воронежский государственный университет инженерных технологий (Воронеж) | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | н/у | 1,0 | н/у | 2,0 | 7,0 | 20,0 | 5 |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 14,0 | 6 |
| Амурский государственный университет (Благовещенск) | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | н/у | 5,0 | н/у | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 6 |
| Самарский государственный технический университет (Самара) | 9,0 | 9,0 | 6,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 12,0 | 7 |
| Сибирский федеральный университет (Красноярск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 7 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6,0 | н/у | 9,0 | 12,0 | 7 |
| Волгоградский государственный технический университет (Волгоград) | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | 9,0 | 5,0 | н/у | 0,0 | 11,0 | 8 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | н/у | 6,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 9,5 | 9 |
| Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа) | 7,0 | 2,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 1,0 | 4,0 | 9,0 | 10 |
| Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского ГТУ им. Р.Е. Алексеева (Дзержинск) | н/у | н/у | 10,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 8,0 | 11 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | н/у | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 7,0 | 12 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | 10,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 5,0 | 13 |
| Сургутский институт нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Сургут) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 13 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | н/у | 0,0 | 4,0 | 14 |
| Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) | 2,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 4,0 | н/у | н/у | 0,0 | 3,0 | 15 |
| Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | н/у | н/у | н/у | 3,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 1,5 | 16 |
| МИРЭА - Российский технологический университет (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | н/у | н/у | 0,0 | 1,5 | 16 |
| Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | н/у | н/у | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,5 | 17 |
| Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 17 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,5 | 17 |
| Тольяттинский государственный университет (Тольятти) | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 18 |
| Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 18 |
| Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (Нижнекамск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | 18 |
| Карагандинский исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова (Караганда) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: