Рейтинг - Горное дело (результаты с 2013 года)
| Баллы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 55,0 | 1 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) | 8,0 | 10,0 | 6,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | н/у | 3,0 | 9,0 | н/у | 8,0 | 37,25 | 2 |
| Забайкальский государственный университет (Чита) | 2,0 | 9,0 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | н/у | н/у | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 33,75 | 3 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 26,5 | 4 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | 6,0 | 8,0 | 0,5 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 22,25 | 5 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | н/у | н/у | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | н/у | 5,0 | 8,0 | 9,0 | н/у | 22,0 | 6 |
| Уральский государственный горный университет (Екатеринбург) | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | н/у | н/у | 2,0 | н/у | н/у | н/у | 21,5 | 7 |
| Северо-Восточный государственный университет (Магадан) | н/у | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | н/у | 0,0 | 9,0 | н/у | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 21,25 | 8 |
| Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород) | н/у | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | н/у | н/у | н/у | 20,5 | 9 |
| Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк) | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 18,0 | 10 |
| Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутск) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | н/у | н/у | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 16,0 | 11 |
| Тульский государственный университет (Тула) | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 7,0 | 16,0 | 11 |
| Шахтинский филиал "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова" (Шахты) (Шахты) | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 15,5 | 12 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | н/у | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | н/у | 1,0 | н/у | н/у | н/у | 13,75 | 13 |
| Технический университет УГМК (Верхняя Пышма) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 4,0 | 10,0 | 10,0 | н/у | 12,0 | 14 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 10,0 | 10,0 | 15 |
| Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 9,0 | 16 |
| Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (Москва) | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6,75 | 17 |
| Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ) | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 5,0 | н/у | 6,0 | н/у | 0,0 | н/у | 5,5 | 18 |
| Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева (Алматы) | н/у | 6,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 19 |
| Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) | н/у | н/у | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 19 |
| Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 19 |
| Алмалыкский филал НИТУ «МИСИС» (Алмалык) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 5,0 | н/у | 2,5 | 20 |
| Карагандинский государственный технический университет (Караганда) | н/у | 1,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 3,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 21 |
| Филиал Кузбасского государственного технического университета (Прокопьевск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 22 |
| Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) | н/у | н/у | н/у | н/у | 1,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,5 | 23 |
| Выксунский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Выкса) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 24 |
| Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Бишкек) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 24 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: