Рейтинг - Автоматизация и IT (результаты с 2022 года)
| Баллы | |||
|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2022 | Общий балл | Рейтинг |
| Белорусско-Российский университет (Могилев) | 10,0 | 10,0 | 1 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | 9,0 | 9,0 | 2 |
| Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) | 8,0 | 8,0 | 3 |
| Казанский государственный энергетический университет (Казань) | 7,0 | 7,0 | 4 |
| Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону) | 6,0 | 6,0 | 5 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | 5,0 | 5,0 | 6 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 4,0 | 4,0 | 7 |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 3,0 | 3,0 | 8 |
| Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск) | 1,0 | 1,0 | 9 |
| Карагандинский государственный технический университет (Караганда) | 0,0 | 0,0 | 10 |
Рейтинги других направлений
Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: