Рейтинг - Проектный инжиниринг (результаты с 2021 года)
| Баллы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (Омск) | н/у | 0,0 | н/у | 6,0 | 9,0 | 10,0 | 17,5 | 1 |
| Технический университет УГМК (Верхняя Пышма) | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | 9,0 | 13,0 | 2 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | н/у | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 12,0 | 3 |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 4,0 | н/у | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 11,5 | 4 |
| Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань) | н/у | 10,0 | 4,0 | 9,0 | н/у | 0,0 | 11,5 | 4 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | н/у | 7,0 | 9,0 | 7,0 | н/у | 0,0 | 11,5 | 4 |
| Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург) | 8,0 | 8,0 | 6,0 | н/у | н/у | 0,0 | 11,0 | 5 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 10,5 | 6 |
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 1,0 | 9,0 | 10,0 | н/у | н/у | 0,0 | 10,0 | 7 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | н/у | н/у | н/у | н/у | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 7 |
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) | 10,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 8,0 | 8 |
| Белорусско-Российский университет (Могилев) | н/у | 0,0 | 2,0 | 1,0 | н/у | 6,0 | 7,5 | 9 |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 6,0 | 5,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 5,5 | 10 |
| Казанский государственный энергетический университет (Казань) | 5,0 | 0,0 | н/у | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 10 |
| Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Этап проходит дистанционно (Челябинск) | 9,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 4,5 | 11 |
| Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (Нижний Новгород) | н/у | н/у | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 11 |
| Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 4,0 | 12 |
| Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина в Ташкенте (Москва) | 7,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,5 | 13 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) | н/у | н/у | 7,0 | н/у | н/у | 0,0 | 3,5 | 13 |
| Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | 7,0 | 0,0 | 3,5 | 13 |
| Воронежский государственный университет инженерных технологий (Воронеж) | н/у | 6,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 3,0 | 14 |
| Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород) | н/у | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14 |
| Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск) | н/у | 4,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 2,0 | 15 |
| Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа) | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 15 |
| Самарский государственный технический университет (Самара) | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 16 |
| Тульский государственный университет (Тула) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 |
| Калининградский государственный технический университет (Калининград) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 |
| Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени Ивана Михайловича Губкина в Ташкенте (Ташкент) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 16 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Электроэнергетика Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: