Рейтинг - Электроэнергетика (результаты с 2015 года)
| Баллы | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУЗ город | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий балл | Рейтинг |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | н/у | 1,0 | 10,0 | 37,25 | 1 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (Санкт-Петербург) | н/у | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 2 |
| Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 29,5 | 3 |
| Самарский государственный технический университет (Самара) | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 4 |
| Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 3,0 | н/у | 8,0 | 8,0 | 0,0 | н/у | 9,0 | 0,0 | 22,0 | 5 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | н/у | 6,0 | н/у | 0,0 | 20,5 | 6 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 20,5 | 6 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) | н/у | н/у | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | н/у | н/у | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 19,5 | 7 |
| Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемерово) | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 8,0 | 9,0 | 16,0 | 8 |
| Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 9,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 15,5 | 9 |
| Омский государственный технический университет (Омск) | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 5,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 15,5 | 9 |
| Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (Иваново) | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 10 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Москва) | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | 10 |
| Забайкальский государственный университет (Чита) | 8,0 | 3,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7,0 | 12,5 | 11 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 12 |
| Казанский государственный энергетический университет (Казань) | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 1,0 | н/у | 2,0 | 9,25 | 13 |
| Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета (Саяногорск) | н/у | н/у | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 14 |
| Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 8,5 | 14 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском (Волжский) | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 15 |
| Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | н/у | н/у | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 1,0 | н/у | 0,0 | 6,0 | 16 |
| Липецкий государственный технический университет (Липецк) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 16 |
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 5,0 | 17 |
| Шахтинский филиал "ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова" (Шахты) (Шахты) | 0,5 | 8,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 4,25 | 18 |
| Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (Барнаул) | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | н/у | 0,0 | 4,0 | 19 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (Смоленск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 5,0 | 3,0 | н/у | 0,0 | 4,0 | 19 |
| Белорусский национальный технический университет (Минск) | н/у | н/у | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 3,5 | 20 |
| Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск) | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 3,25 | 21 |
| Тверской государственный технический университет (Тверь) | н/у | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 3,0 | 22 |
| Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 6,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 3,0 | 22 |
| Амурский государственный университет (Благовещенск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 3,0 | 22 |
| Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 0,0 | н/у | н/у | 5,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 2,5 | 23 |
| Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А (Саратов) | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | н/у | 0,0 | 2,5 | 23 |
| Белорусско-Российский университет (Могилев) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 23 |
| Братский государственный университет (Братск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 24 |
| Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой (Полоцк) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 24 |
| Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (Владикавказ) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 1,0 | 25 |
| Белорусский государственный университет транспорта (Гомель) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 25 |
| Хакасский технический институт- филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (Абакан) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | н/у | 0,0 | 1,0 | 25 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» г. Сызрани (Сызрань) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 25 |
| Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) | н/у | 1,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,5 | 26 |
| Карагандинский государственный технический университет (Караганда) | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). Этап проходит дистанционно (Челябинск) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутск) | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Северо-Восточный государственный университет (Магадан) | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ ВМА (Санкт-Петербург) | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (Бишкек) | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого (Гомель) | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 27 |
| Алматинский университет энергетики и связи (Алматы) | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (Альметьевск) | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева (Алматы) | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова (Шымкент) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Сургутский государственный университет (Сургут) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Белорусский государственный технологический университет (Гомель) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова (Грозный) | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Российский государственный профессионально-педагогический университет (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске (Новокуйбышевск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Комсомольский-на-Амуре государственный университет (Комсомольск-на-Амуре) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Бишкек) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Приазовский государственный технический университет (Мариуполь) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого (Гомель) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева (Москва) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Омский государственный университет путей сообщения (Омск) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (Белгород) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (Саратов) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
| Донецкий национальный технический университет (Донецк) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0,0 | 0,0 | 27 |
Рейтинги других направлений
Автоматизация и IT Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ Биотехнологии Геологоразведка Горное дело Горные машины и оборудование Космические технологии Металлургия Нефтегазовое дело Нефтехимия Проектный инжиниринг Теплоэнергетика Цифровая автоматизация Цифровой атом Осенний кубок Энергия образования
Telegram-каналы CASE-IN
Чтобы оставаться в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас: